運賃一覧表(税抜) 北海道 北東北 南東北 関東 東京 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
北海道 青森・秋田
岩手
宮城・山形
福島
茨城・栃木
群馬・埼玉
千葉・神奈川
山梨
東京 新潟・長野 富山・石川
福井
静岡・愛知
三重・岐阜
大阪・京都
滋賀・奈良
和歌山・兵庫
岡山・広島
山口・鳥取
島根
香川・徳島
愛媛・高知
福岡・佐賀
長崎・熊本
大分・宮崎
鹿児島
沖縄
サイズ 3辺計 重量
60 60cm以内 2kg以内 1,500 900 900 700 700 700 600 600 500 500 600 500 1,200
80 80cm以内 5kg以内 1,700 1,100 1,100 900 900 900 800 800 700 700 800 700 1,700
100 100cm以内 10kg以内 1,900 1,300 1,300 1,100 1,100 1,100 1,000 1,000 900 900 1,000 900 2,200
120 120cm以内 15kg以内 2,100 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300 1,200 1,200 1,100 1,100 1,200 1,100 2,700
140 140cm以内 20kg以内 2,300 1,700 1,700 1,500 1,500 1,500 1,400 1,400 1,300 1,300 1,400 1,300 3,200
160 160cm以内 25kg以内 2,500 1,900 1,900 1,700 1,700 1,700 1,600 1,600 1,500 1,500 1,600 1,500 3,700
クール宅急便(税抜) コレクトサービス集金手数料(税抜)
サイズ クール宅急便 品代金 手数料
60 200 1万円未満 300
80 200
100 300
120 600
140  
160